Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.28% |
DENÚNCIAS | 196 | 55.37% |
DÚVIDAS | 23 | 6.50% |
ESIC | 1 | 0.28% |
FALE CONOSCO | 88 | 24.86% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 3.11% |
SERVIÇOS | 4 | 1.13% |
SOLICITAÇÕES | 18 | 5.08% |
URGÊNCIAS | 12 | 3.39% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
42 | 11.86% | |
FALE CONOSCO | 181 | 51.13% |
PRESENCIAL | 2 | 0.56% |
WEBSITE | 129 | 36.44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | 339 | 95.76% |
NÃO INFORMADO | 13 | 3.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
26 | 7.34% | |
2022 | 47 | 13.28% |
2023 | 196 | 55.37% |
2024 | 83 | 23.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 44 | 12.43% |
FEMININO | 55 | 15.54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 3.95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 4.52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3.39% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1.13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 6.78% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0.56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0.85% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.28% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-40 | 1 |
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 36 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 35 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 281 |
(88) 3421-3428
iquama@aracati.ce.gov.br
Rua Cel. Alexanzito, 720 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati/CE
Seg.- Qui. 07:30 às 11:30 / 13:30 às 17:30 - Sex. 08:00 às 14:00
Última manifestação: 31/05/2024 09:10:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?