Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 0.51% |
DENÚNCIAS | 213 | 54.62% |
DÚVIDAS | 26 | 6.67% |
ESIC | 1 | 0.26% |
FALE CONOSCO | 92 | 23.59% |
RECLAMAÇÕES | 15 | 3.85% |
SERVIÇOS | 5 | 1.28% |
SOLICITAÇÕES | 20 | 5.13% |
URGÊNCIAS | 13 | 3.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
42 | 10.77% | |
FALE CONOSCO | 214 | 54.87% |
PRESENCIAL | 2 | 0.51% |
WEBSITE | 129 | 33.08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | 370 | 94.87% |
NÃO INFORMADO | 15 | 3.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
26 | 6.67% | |
2022 | 47 | 12.05% |
2023 | 196 | 50.26% |
2024 | 88 | 22.56% |
2025 | 28 | 7.18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 44 | 11.28% |
FEMININO | 55 | 14.10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 3.59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 4.10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3.08% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1.03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 6.15% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0.51% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.51% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0.77% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.26% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-39 | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 28 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 44 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 317 |
(88) 3421-3428
iquama@aracati.ce.gov.br
Rua Cel. Alexanzito, 720 - Centro - CEP: 62.800-000 - Aracati/CE
Seg.- Qui. 07:30 às 11:30 / 13:30 às 17:30 - Sex. 08:00 às 14:00
Última manifestação: 31/05/2024 09:10:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?