Nome: RUDAH MARQUES MANICOBA
CPF: ***.090.151-**
Matrícula: 120579-0
Data admissão: 05/05/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 03 - EFET/COMISS
Cargo: 022 - GERENTE DE LICEN. E MONITORAMENTO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,24 | 3.254,51 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,24 | 3.254,51 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,24 | 3.254,51 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,24 | 3.254,51 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.254,51 | 3.254,51 |
Janeiro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.627,26 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?