Nome: JULIANA HOLANDA MAIA
CPF: ***.037.758-**
Matrícula: 120577-3
Data admissão: 05/05/2025
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 03 - EFET/COMISS
Cargo: 021 - COORDENADOR DE LICEN. E MONITORAMENTO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,24 | 3.254,51 |
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.708,62 | 0,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,24 | 3.254,51 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,24 | 3.254,51 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.502,08 | 3.254,51 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.254,51 | 3.254,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?