Nome: RANNA KARULINY FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF: ***.071.753-**
Matrícula: 120557-9
Data admissão: 17/04/2024
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 023 - COORDENADOR (A) DE FISC E CONTROLE URBAN
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,50 | 2.914,50 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,50 | 2.914,50 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,50 | 2.914,50 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,50 | 2.914,50 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.360,10 | 1.360,10 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,60 | 1.482,60 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?