Nome: FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA DE ALMEIDA
CPF: ***.170.244-**
Matrícula: 120553-6
Data admissão: 02/12/2021
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 019 - TECNICO DE EDIFICACOES
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,47 | 1.824,07 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,47 | 1.824,07 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.675,29 | 1.824,07 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,47 | 1.824,07 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,47 | 1.824,07 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.006,47 | 1.824,07 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.910,93 | 1.737,21 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.910,93 | 1.737,21 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.910,93 | 1.737,21 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.910,93 | 1.737,21 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.910,93 | 1.737,21 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.910,93 | 1.737,21 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.490,00 | 1.737,21 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.910,93 | 1.737,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?