Nome: MIRELA HOLANDA ALBUQUERQUE
CPF: ***.825.185-**
Matrícula: 120548-0
Data admissão: 20/07/2022
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 001 - SUPERINTENDENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.657,98 | 11.657,98 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.657,98 | 11.657,98 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.102,84 | 11.102,84 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.102,84 | 11.102,84 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 11.102,84 | 11.102,84 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 11.102,84 | 11.102,84 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 11.102,84 | 11.102,84 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 11.102,84 | 11.102,84 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 11.102,84 | 11.102,84 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 11.102,84 | 11.102,84 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 11.102,84 | 11.102,84 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 11.102,84 | 11.102,84 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.102,84 | 11.102,84 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.102,84 | 11.102,84 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.102,84 | 11.102,84 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.102,84 | 11.102,84 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 5.551,40 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.102,84 | 11.102,84 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.102,84 | 11.102,84 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.102,84 | 11.102,84 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.102,84 | 11.102,84 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.102,84 | 11.102,84 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.102,84 | 11.102,84 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Novembro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Outubro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Setembro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Agosto/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Julho/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Junho/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
Maio/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Abril/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Março/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Fevereiro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Janeiro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Dezembro/2018 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Novembro/2018 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Outubro/2018 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Setembro/2018 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Agosto/2018 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Julho/2018 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Junho/2018 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Maio/2018 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Abril/2018 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Março/2018 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Fevereiro/2018 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Janeiro/2018 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.545,25 | 554,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?