Nome: JESSICA DO NASCIMENTO SOUZA
CPF: ***.044.215-**
Matrícula: 120547-1
Data admissão: 11/07/2022
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 014 - FISCAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.788,12 | 2.655,36 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.717,49 | 2.655,36 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.788,12 | 2.655,36 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.788,12 | 2.655,36 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.788,12 | 2.655,36 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.788,12 | 2.655,36 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.540,43 | 2.528,91 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.655,35 | 2.528,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?