Nome: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA
CPF: ***.618.558-**
Matrícula: 120544-7
Data admissão: 11/07/2022
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 014 - FISCAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.788,12 | 2.655,36 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.655,36 | 2.655,36 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.655,36 | 2.655,36 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.655,36 | 2.655,36 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.655,36 | 2.655,36 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.655,36 | 2.655,36 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.528,91 | 2.528,91 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.528,91 | 2.528,91 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.544,08 | 2.528,91 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.371,88 | 2.528,91 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.528,91 | 2.528,91 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.528,91 | 2.528,91 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.528,91 | 2.528,91 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.528,91 | 2.528,91 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.528,91 | 2.528,91 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 2.528,91 | 2.528,91 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.528,91 | 2.528,91 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.528,91 | 2.528,91 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.544,08 | 2.528,91 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.528,91 | 2.528,91 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.264,46 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.528,91 | 2.528,91 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.528,91 | 2.528,91 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.528,91 | 2.528,91 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.528,91 | 2.528,91 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.528,91 | 2.528,91 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.685,94 | 1.685,94 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?