Nome: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA
CPF: ***.618.558-**
Matrícula: 120544-7
Data admissão: 11/07/2022
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 014 - FISCAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.053,66 | 2.655,36 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.053,66 | 2.655,36 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.053,66 | 2.655,36 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.053,66 | 2.655,36 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.053,66 | 2.655,36 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?