Julho/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SAIMON GUIMARAES DA COSTA

CPF: ***.626.234-**

Matrícula: 120543-9

Data admissão: 03/12/2021

Setor: SETOR: EFETIVOS

Vinculo: 03 - EFET/COMISS

Cargo: 019 - TECNICO DE EDIFICACOES

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.773,49 1.737,21
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.773,49 1.737,21
Maio/2023 FOLHA NORMAL 4.773,49 1.737,21
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.034,07 1.737,21
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.686,63 1.737,21
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.686,63 1.737,21
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.248,84 1.737,21
Janeiro/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.343,32 0,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.686,63 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.686,63 1.737,21
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.686,63 1.737,21
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.686,63 1.737,21
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.686,63 1.737,21
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.686,63 1.737,21
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.686,63 1.737,21
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.447,78 1.648,67
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.447,78 1.648,67
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.447,78 1.648,67
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.447,78 1.648,67
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.534,03 1.564,65
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.064,65 1.564,65
Janeiro/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.032,33 0,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 316,14 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.793,67 1.460,34
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 1.916,67 1.916,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito