Nome: CLEYTON KAIO DE LIMA GOMES
CPF: ***.082.902-**
Matrícula: 120542-0
Data admissão: 01/12/2021
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 019 - TECNICO DE EDIFICACOES
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.737,21 | 1.737,21 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.737,21 | 1.737,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?