Nome: CLEYTON KAIO DE LIMA GOMES
CPF: ***.082.902-**
Matrícula: 120542-0
Data admissão: 01/12/2021
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 019 - TECNICO DE EDIFICACOES
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.737,21 | 1.737,21 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.737,21 | 1.737,21 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.737,21 | 1.737,21 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.737,21 | 1.737,21 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.737,21 | 1.737,21 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.737,21 | 1.737,21 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.737,21 | 1.737,21 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.737,21 | 1.737,21 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.737,21 | 1.737,21 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.737,21 | 1.737,21 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.737,21 | 1.737,21 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.737,21 | 1.737,21 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.737,21 | 1.737,21 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.737,21 | 1.737,21 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.737,21 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.316,28 | 1.737,21 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.737,21 | 1.737,21 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.737,21 | 1.737,21 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.737,21 | 1.737,21 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.737,21 | 1.737,21 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.737,21 | 1.737,21 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.648,67 | 1.648,67 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.648,67 | 1.648,67 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.648,67 | 1.648,67 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.648,67 | 1.648,67 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.564,65 | 1.564,65 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.564,65 | 1.564,65 |
Dezembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 130,39 | 0,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.564,65 | 1.564,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?