Nome: CLEYTON KAIO DE LIMA GOMES
CPF: ***.082.902-**
Matrícula: 120542-0
Data admissão: 01/12/2021
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 019 - TECNICO DE EDIFICACOES
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.617,74 | 1.641,66 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.824,07 | 1.824,07 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.432,09 | 1.824,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?