Nome: ROSIVANIA DA SILVA NUNES
CPF: ***.033.347-**
Matrícula: 120540-4
Data admissão: 18/10/2021
Setor: SETOR: CONTRATADOS
Vinculo: 04 - CONTRATADOS
Cargo: 026 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.482,60 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.482,60 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.482,60 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.482,60 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.482,60 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.482,60 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?