Julho/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ROSIVANIA DA SILVA NUNES

CPF: ***.033.347-**

Matrícula: 120540-4

Data admissão: 18/10/2021

Setor: SETOR: CONTRATADOS

Vinculo: 04 - CONTRATADOS

Cargo: 026 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.405,48 1.345,66
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.405,48 1.345,66
Maio/2023 FOLHA NORMAL 1.405,48 1.345,66
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.405,48 1.345,66
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.405,48 1.345,66
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.405,48 1.345,66
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.405,48 1.345,66
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.402,13 1.345,66
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.402,13 1.345,66
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.402,13 1.345,66
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.402,13 1.345,66
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.402,13 1.345,66
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.402,13 1.345,66
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.333,55 1.277,08
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.333,55 1.277,08
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.333,55 1.277,08
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.333,55 1.277,08
Fevereiro/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 606,00 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 476,67 476,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito