Julho/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE VIVIANE DA SILVA DO NASCIMENTO

CPF: ***.838.731-**

Matrícula: 120538-2

Data admissão: 02/03/1998

Setor: SETOR: EFETIVOS

Vinculo: 03 - EFET/COMISS

Cargo: 025 - ARTIFICE DE MANUTENCAO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.371,74 1.276,83
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.371,74 1.276,83
Maio/2023 FOLHA NORMAL 4.371,74 1.276,83
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.371,74 1.276,83
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.828,99 1.276,83
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.307,90 1.276,83
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.333,07 1.276,83
Janeiro/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.153,95 0,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.307,90 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.307,90 1.276,83
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.307,90 1.276,83
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.307,90 1.276,83
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.307,90 1.276,83
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.307,90 1.276,83
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.308,14 1.276,83
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.088,60 1.211,76
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.451,47 1.211,76
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.088,60 1.211,76
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.696,78 1.211,76
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.426,18 1.150,00
Janeiro/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.825,00 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.650,00 1.150,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.650,00 1.150,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.650,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.650,00 1.150,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.866,67 1.150,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.380,00 1.150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito