Nome: RANNA KARULINY FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF: ***.071.753-**
Matrícula: 120537-4
Data admissão: 01/09/2021
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 017 - GER. FINAN PESSOAL, PATRIMONIO E LOGISTI
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,50 | 2.914,50 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,50 | 2.914,50 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,50 | 2.914,50 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,50 | 2.914,50 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.360,10 | 1.360,10 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 790,72 | 790,72 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,60 | 1.482,60 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.345,66 | 1.345,66 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.345,66 | 1.345,66 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.345,66 | 1.345,66 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.345,66 | 1.345,66 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.345,66 | 1.345,66 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.345,66 | 1.345,66 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.345,66 | 1.345,66 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.345,66 | 1.345,66 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.345,66 | 1.345,66 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.345,66 | 1.345,66 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.345,66 | 1.345,66 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.345,66 | 1.345,66 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.345,66 | 1.345,66 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.345,66 | 1.345,66 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.345,66 | 1.345,66 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.345,66 | 1.345,66 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.345,66 | 1.345,66 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.345,66 | 1.345,66 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.277,08 | 1.277,08 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.277,08 | 1.277,08 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.277,08 | 1.277,08 |
Abril/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 638,54 | 0,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.277,08 | 1.277,08 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.210,00 | 1.100,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.045,00 | 1.045,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.045,00 | 1.045,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.045,00 | 1.045,00 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.045,00 | 1.045,00 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.045,00 | 1.045,00 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.045,00 | 1.045,00 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.045,00 | 1.045,00 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 975,33 | 975,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?