Nome: RUANITO LENNON ALVES DOS SANTOS
CPF: ***.022.128-**
Matrícula: 120531-5
Data admissão: 12/08/2019
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 03 - EFET/COMISS
Cargo: 018 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.936,90 | 1.482,60 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.397,08 | 1.482,60 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.397,08 | 1.482,60 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.397,08 | 1.482,60 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.397,08 | 1.482,60 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.397,08 | 1.482,60 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.187,70 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.187,70 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?