Julho/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: RUANITO LENNON ALVES DOS SANTOS

CPF: ***.022.128-**

Matrícula: 120531-5

Data admissão: 12/08/2019

Setor: SETOR: EFETIVOS

Vinculo: 03 - EFET/COMISS

Cargo: 018 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.121,36 1.345,66
Junho/2023 FOLHA NORMAL 4.121,36 1.345,66
Maio/2023 FOLHA NORMAL 4.121,36 1.345,66
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.121,36 1.345,66
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.121,36 1.345,66
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.121,36 1.345,66
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.121,36 1.345,66
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.121,36 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.121,36 1.345,66
Novembro/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.060,68 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.121,36 1.345,66
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.121,36 1.345,66
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.121,36 1.345,66
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.495,15 1.345,66
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.121,36 1.345,66
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.911,33 1.277,08
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.911,33 1.277,08
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.911,33 1.277,08
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.911,33 1.277,08
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.712,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.712,00 1.212,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 0,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.203,33 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.800,00 1.100,00
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.600,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.600,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.800,00 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.600,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito