Nome: RITA DE CASSIA LIMA SEGUNDO
CPF: ***.026.877-**
Matrícula: 120527-7
Data admissão: 25/05/2021
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 009 - COORDENADOR (A) DE DESENV. MEIO AMBIENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,49 | 2.914,49 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,49 | 2.914,49 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,49 | 2.914,49 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,49 | 2.914,49 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,49 | 2.914,49 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.914,49 | 2.914,49 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.775,71 | 2.775,71 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.775,71 | 2.775,71 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.775,71 | 2.775,71 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.775,71 | 2.775,71 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.775,71 | 2.775,71 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.775,71 | 2.775,71 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.775,71 | 2.775,71 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.775,71 | 2.775,71 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.775,71 | 2.775,71 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 2.775,71 | 2.775,71 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.775,71 | 2.775,71 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.775,71 | 2.775,71 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.775,71 | 2.775,71 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.775,71 | 2.775,71 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.775,71 | 2.775,71 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.775,71 | 2.775,71 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.775,71 | 2.775,71 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.775,71 | 2.775,71 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.775,71 | 2.775,71 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.775,71 | 2.775,71 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.634,25 | 2.634,25 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.634,25 | 2.634,25 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.634,25 | 2.634,25 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.634,25 | 2.634,25 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.250,00 | 0,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 380,00 | 380,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?