Nome: ELDER DA SILVA SALES
CPF: ***.057.680-**
Matrícula: 120522-6
Data admissão: 01/02/2021
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - ASSESSOR (A) TECNICO (A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.246,09 | 5.246,09 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.246,09 | 5.246,09 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.246,09 | 5.246,09 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.246,09 | 5.246,09 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.246,09 | 5.246,09 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.246,09 | 5.246,09 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.996,28 | 4.996,28 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.830,48 | 3.830,48 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.996,28 | 4.996,28 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.996,28 | 4.996,28 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 4.996,28 | 4.996,28 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.996,28 | 4.996,28 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.996,28 | 4.996,28 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 4.996,28 | 4.996,28 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.996,28 | 4.996,28 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.996,28 | 4.996,28 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.996,28 | 4.996,28 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.996,28 | 4.996,28 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.996,28 | 4.996,28 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.996,28 | 4.996,28 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.996,28 | 4.996,28 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.996,28 | 4.996,28 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.996,28 | 4.996,28 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.996,28 | 4.996,28 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.741,65 | 4.741,65 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.741,65 | 4.741,65 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.741,65 | 4.741,65 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.741,65 | 4.741,65 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.045,00 | 1.045,00 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.045,00 | 1.045,00 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.045,00 | 1.045,00 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.045,00 | 1.045,00 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.045,00 | 1.045,00 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.039,00 | 1.039,00 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 998,00 | 998,00 |
Novembro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 998,00 | 998,00 |
Outubro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 998,00 | 998,00 |
Setembro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 998,00 | 998,00 |
Agosto/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 998,00 | 998,00 |
Julho/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 998,00 | 998,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?