Julho/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANDRE LUIZ TORRES DE OLIVEIRA

CPF: ***.017.507-**

Matrícula: 120512-9

Data admissão: 03/02/2020

Setor: SETOR: EFETIVOS

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 005 - FISCAL AMBIENTAL

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.099,53 3.099,53
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.099,53 3.099,53
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.099,53 3.099,53
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Janeiro/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.549,77 0,00
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 774,88 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.209,72 1.209,72
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.791,66 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.722,21 2.791,66
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.959,16 2.791,66
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Janeiro/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.395,83 0,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Dezembro/2020 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.559,02 0,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.990,57 2.791,66
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.021,97 2.791,66
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.053,38 2.791,66
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.001,03 2.791,66
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.189,47 2.791,66
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.990,75 2.791,66
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.676,32 2.676,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito