Julho/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JULIANA HOLANDA MAIA

CPF: ***.037.758-**

Matrícula: 120511-0

Data admissão: 03/02/2020

Setor: SETOR: EFETIVOS

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 005 - FISCAL AMBIENTAL

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.099,53 3.099,53
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.099,53 3.099,53
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.099,53 3.099,53
Maio/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.549,77 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.132,71 3.099,53
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.099,53 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.099,53 3.099,53
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.941,57 2.941,57
Maio/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.470,79 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.941,57 2.941,57
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.922,09 2.941,57
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.941,57 2.941,57
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.791,66 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Maio/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.395,83 0,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.722,21 2.791,66
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.959,16 2.791,66
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Dezembro/2020 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.559,02 0,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.231,35 2.791,66
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.629,16 2.791,66
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.791,66 2.791,66
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.482,60 2.791,66
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.116,19 2.791,66
Maio/2020 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.279,51 0,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.959,16 2.791,66
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.990,75 2.791,66
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.676,32 2.676,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito