Nome: RUDAH MARQUES MANICOBA
CPF: ***.090.151-**
Matrícula: 120510-2
Data admissão: 11/11/2019
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 005 - FISCAL AMBIENTAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.737,11 | 3.254,51 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.737,11 | 3.254,51 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.737,11 | 3.254,51 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.737,11 | 3.254,51 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.944,15 | 3.254,51 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,51 | 3.254,51 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,53 | 3.099,53 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,53 | 3.099,53 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.099,53 | 3.099,53 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.099,53 | 3.099,53 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.099,53 | 3.099,53 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.099,53 | 3.099,53 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.099,53 | 3.099,53 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.099,53 | 3.099,53 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.132,71 | 3.099,53 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 3.099,53 | 3.099,53 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.099,53 | 3.099,53 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.099,53 | 3.099,53 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.099,53 | 3.099,53 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.099,53 | 3.099,53 |
Janeiro/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.549,77 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.099,53 | 3.099,53 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.099,53 | 0,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.099,53 | 3.099,53 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.099,53 | 3.099,53 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.099,53 | 3.099,53 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.099,53 | 3.099,53 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.099,53 | 3.099,53 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.922,09 | 2.941,57 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.941,57 | 2.941,57 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.941,57 | 2.941,57 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.941,57 | 2.941,57 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Janeiro/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.395,83 | 0,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Dezembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.791,66 | 0,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.722,21 | 2.791,66 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Janeiro/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.395,83 | 0,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Dezembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.791,66 | 0,00 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.791,66 | 2.791,66 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.959,16 | 2.791,66 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.210,41 | 2.791,66 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.210,41 | 2.791,66 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.105,91 | 2.791,66 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.948,87 | 2.791,66 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.756,61 | 2.676,32 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.756,61 | 2.676,32 |
Janeiro/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.338,16 | 0,00 |
Dezembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 446,05 | 0,00 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.756,61 | 2.676,32 |
Novembro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.784,21 | 1.784,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?