Nome: FRANCISCO ASSIS COSTA JUNIOR
CPF: ***.050.933-**
Matrícula: 120508-0
Data admissão: 04/12/2018
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 014 - FISCAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.094,60 | 2.655,36 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.003,80 | 2.655,36 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.216,93 | 2.655,36 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.529,93 | 2.655,36 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.736,97 | 2.655,36 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.047,33 | 2.655,36 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.908,24 | 2.528,91 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.908,24 | 2.528,91 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.528,91 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.528,91 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.528,91 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.528,91 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.709,07 | 2.528,91 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.528,91 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.528,91 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.528,91 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.781,80 | 2.528,91 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.781,80 | 2.528,91 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.786,85 | 2.528,91 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.781,80 | 2.528,91 |
Janeiro/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.390,90 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.781,80 | 2.528,91 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.781,80 | 0,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.781,80 | 2.528,91 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.781,80 | 2.528,91 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.781,80 | 2.528,91 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.709,07 | 2.528,91 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.781,80 | 2.528,91 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.640,03 | 2.400,03 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.640,03 | 2.400,03 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.640,03 | 2.400,03 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.640,03 | 2.400,03 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Janeiro/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.252,74 | 0,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Dezembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.505,49 | 0,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.340,65 | 2.277,72 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.693,40 | 2.277,72 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Janeiro/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.252,74 | 0,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Dezembro/2020 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.505,49 | 0,00 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.642,15 | 2.277,72 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.548,20 | 2.277,72 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.505,49 | 2.277,72 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.710,48 | 2.277,72 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.665,23 | 2.277,72 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.983,81 | 2.277,72 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.975,42 | 2.277,72 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.304,15 | 2.277,72 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.401,97 | 2.183,61 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.719,96 | 2.183,61 |
Janeiro/2020 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.200,99 | 0,00 |
Dezembro/2019 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 600,49 | 0,00 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.401,97 | 2.183,61 |
Novembro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.401,97 | 2.183,61 |
Outubro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.401,97 | 2.183,61 |
Setembro/2019 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.401,97 | 2.183,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?