Nome: FRANCISCA JESSICA OLIVEIRA MOTA
CPF: ***.013.273-**
Matrícula: 120507-2
Data admissão: 04/12/2018
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 014 - FISCAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.655,36 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.655,36 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.709,07 | 2.655,36 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.655,36 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.655,36 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.655,36 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.655,35 | 2.528,91 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.655,35 | 2.528,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?