Julho/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA JESSICA OLIVEIRA MOTA

CPF: ***.013.273-**

Matrícula: 120507-2

Data admissão: 04/12/2018

Setor: SETOR: EFETIVOS

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 014 - FISCAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.528,91 2.528,91
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.371,88 2.528,91
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.528,91 2.528,91
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.528,91 2.528,91
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.528,91 2.528,91
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.528,91 2.528,91
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.528,91 2.528,91
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.528,91 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.528,91 2.528,91
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.528,91 2.528,91
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.528,91 2.528,91
Outubro/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.264,46 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.528,91 2.528,91
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.528,91 2.528,91
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.528,91 2.528,91
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,03 2.400,03
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,03 2.400,03
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.200,04 2.400,03
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,03 2.400,03
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.277,72 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Outubro/2021 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.138,86 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.036,96 2.277,72
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.431,46 2.277,72
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Dezembro/2020 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.277,72 0,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Outubro/2020 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.138,86 0,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.790,21 2.277,72
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.277,72 2.277,72
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.036,96 2.277,72
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.380,22 2.277,72
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.679,32 2.277,72
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.942,68 2.277,72
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.265,50 2.183,61
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.435,48 2.183,61
Dezembro/2019 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.091,81 0,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.332,49 2.183,61
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.183,61 2.183,61
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.183,61 2.183,61
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.183,61 2.183,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito