Nome: FRANCISCA JESSICA OLIVEIRA MOTA
CPF: ***.013.273-**
Matrícula: 120507-2
Data admissão: 04/12/2018
Setor: SETOR: EFETIVOS
Vinculo: 02 - EFETIVO
Cargo: 014 - FISCAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.914,56 | 2.655,36 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.886,08 | 2.655,36 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.655,36 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.655,36 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.781,80 | 2.655,36 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?