Julho/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SAULO SILVA FALCAO

CPF: ***.027.013-**

Matrícula: 120506-4

Data admissão: 01/02/2013

Setor: SETOR: EFETIVOS

Vinculo: 02 - EFETIVO

Cargo: 029 - FISCAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2023 FOLHA NORMAL 3.485,14 2.788,12
Junho/2023 FOLHA NORMAL 3.485,14 2.788,12
Maio/2023 FOLHA NORMAL 3.485,14 2.788,12
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.485,14 2.788,12
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.646,85 2.788,12
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.490,71 2.788,12
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.345,74 2.788,12
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 23.547,76 2.528,91
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 3.034,69 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.034,69 2.528,91
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.034,69 2.528,91
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.034,69 2.528,91
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.034,69 2.528,91
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.034,69 2.528,91
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.624,03 2.520,03
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.880,03 2.400,03
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.880,03 2.400,03
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.880,03 2.400,03
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.644,35 2.277,72
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Dezembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.505,49 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.340,65 2.277,72
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.565,85 2.277,72
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Dezembro/2020 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.505,49 0,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.077,77 2.277,72
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.017,98 2.277,72
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.607,99 2.277,72
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.505,49 2.277,72
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.340,65 2.277,72
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.599,60 2.277,72
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 3.180,42 2.277,72
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.647,63 2.183,61
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.925,43 2.183,61
Dezembro/2019 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 600,49 0,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.550,85 2.183,61
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.401,97 2.183,61
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.401,97 2.183,61
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.401,97 2.183,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito